SUDADERAS Tabla de tallas
Esta sudadera con capucha tiene un ajuste relajado, por lo que sugerimos comprar una talla más pequeña de lo habitual.
Guia de tallas| XS | S | METRO | L | SG | |
| Pecho (cm) | 88 | 92 | 96 | 104 | 112 |
| Cintura (cm) | 68 | 72 | 76 | 84 | 92 |
| Caderas (cm) | 94 | 98 | 102 | 110 | 118 |
| XS | S | METRO | L | SG | |
| Pecho (pulgadas) | 34 ⅝ | 36 ¼ | 37 ¾ | 41 | 44 ⅛ |
| Cintura (pulgadas) | 26 ¾ | 28 ⅜ | 29 ⅞ | 33 ⅛ | 36 ¼ |
| Caderas (pulgadas) | 37 | 38 ⅝ | 40 ⅛ | 43 ¼ | 46 ½ |
