Tabla de tallas de camisetas para hombre
Guia de tallas
| XS | S | METRO | L | SG | |
| Pecho (pulgadas) | 31 ⅛ | 34 ¼ | 37 ⅜ | 42 ⅛ | 46 ⅞ |
| XS | S | METRO | L | SG | |
| Pecho (cm) | 79 | 87 | 95 | 107 | 119 |
| XS | S | METRO | L | SG | |
| Pecho (pulgadas) | 31 ⅛ | 34 ¼ | 37 ⅜ | 42 ⅛ | 46 ⅞ |
| XS | S | METRO | L | SG | |
| Pecho (cm) | 79 | 87 | 95 | 107 | 119 |
es