Men's T-Shirt Size Chart
Size Guide
| XS | S | M | L | XL | |
| Chest (inches) | 31 ⅛ | 34 ¼ | 37 ⅜ | 42 ⅛ | 46 ⅞ |
| XS | S | M | L | XL | |
| Chest (cm) | 79 | 87 | 95 | 107 | 119 |
| XS | S | M | L | XL | |
| Chest (inches) | 31 ⅛ | 34 ¼ | 37 ⅜ | 42 ⅛ | 46 ⅞ |
| XS | S | M | L | XL | |
| Chest (cm) | 79 | 87 | 95 | 107 | 119 |
en