Tabella taglie t-shirts da uomo
Guida alle taglie
| XS | S | M | L | XL | |
| Petto (pollici) | 31 ⅛ | 34 ¼ | 37 ⅜ | 42 ⅛ | 46 ⅞ |
| XS | S | M | L | XL | |
| Petto (cm) | 79 | 87 | 95 | 107 | 119 |
| XS | S | M | L | XL | |
| Petto (pollici) | 31 ⅛ | 34 ¼ | 37 ⅜ | 42 ⅛ | 46 ⅞ |
| XS | S | M | L | XL | |
| Petto (cm) | 79 | 87 | 95 | 107 | 119 |
it